Teknologi Pemrosesan dan Manufaktur dan Bahan Pulley Drive Xin Aneng
1. Silinder dilas oleh pengelasan pelindung gas karbon dioksida dan pengelasan busur terendam, dan seluruh tubuh dianil untuk menghilangkan stres. Membuat lubang dalam untuk memastikan hubungan antara roda rumah dan poros.
2. Poros katrol drive Xin Aneng terbuat dari baja 45 berkualitas tinggi, yang terbalik dan cacat ultrasonik diuji, kemudian padam dan marah, dan kemudian berbalik dan ditumbuk.
3. Untuk memastikan kualitas drum, semua drum harus sepenuhnya diperiksa, dan kualitas setiap lasan drum harus diperiksa oleh UT dan diarsipkan. Lasan di bagian bawah perlu diperiksa dengan mewarnai. Jika ada cacat, mereka harus dihilangkan tepat waktu dengan cairan busur karbon dan kemudian dilas ulang.
4. Untuk memastikan kelancaran operasi, drum juga telah dimasukkan melalui dudukan uji keseimbangan statis, dan uji keseimbangan statis telah dilakukan sesuai dengan persyaratan standar. Eksperimen keseimbangan statis dilakukan sesuai dengan level G40.
5. Perusahaan kami menggunakan detektor cacat ultrasonik untuk melakukan deteksi cacat pada katrol drive Xin Aneng.

1. Permukaan semua katrol drive terbuat dari karet cor prismatik. Lapisan karet permukaan dibentuk oleh penutup karet vulkanisir. Ketebalan lapisan karet permukaan tidak kurang dari 14mm, dan kekerasan lapisan karet permukaan tidak kurang dari pantai 70 derajat.
2. Permukaan katrol penggerak halus dan tidak ditutupi dengan lem.
3. Lapisan perekat dijamin bebas dari cacat seperti delaminasi dan lepuh. Sifat fisik dan mekanik dari lem atas dan lem bawah memenuhi peraturan yang relevan di GB10595-2017.
Setelah drum dirakit, toleransi runout radial dari lingkaran luar harus memenuhi persyaratan dalam tabel di bawah ini.
Unit : mm
|
Katleyd |
200 ~ 800 |
1000 ~ 1600 |
1800 |
|
|
Toleransi Runout Circular Radial |
Katrol katrol non-lag |
0.6 |
1.0 |
1.5 |
|
Katrol yang tertinggal |
1.1 |
1.5 |
2.0 |
|
Bantalan katrol adalah bantalan FAG atau SKF.
Parameter teknis utama dari runout drum-radial lingkaran luar drum
Katrol Tekuk Ekor
φ≤800mm≤1.05mm
Φ > 800mm≤1.40mm
Mengemudi katrol
φ≤800mm≤1.05mm
Φ > 800mm≤1.40mm
| B | D | A | L | L1 | L2 | K | M | N | Q | P | H | h | hl | d | B1 | ds | Sumbu bergulir
|
Gulungan mengkilap
|
Menggulung karet
|
| 500 | 500 | 850 | 600 | 1097 | 505.5 | 115 | 70 | 0 | 280 | 340 | 100 | 33 | 60 | 55 | 16 | 27 | 1312 | 16300 | 25 |
| 650 | 500 | 1000 | 750 | 1280 | 588.5 | 135 | 90 | 0 | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 | 20 | 27 | 1316 | 21200 | 32.6 |
| 650 | 630 | 1000 | 750 | 1280 | 588.5 | 135 | 90 | 0 | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 | 20 | 27 | 1316 | 29600 | 45.4 |
| 800 | 500 | 1300 | 950 | 1580 | 738.5 | 135 | 90 | 0 | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 | 20 | 27 | 1316 | 26200 | 40.1 |
| 800 | 630 | 1300 | 950 | 1661 | 771 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 33 | 97 | 90 | 24 | 27 | 3520 | 36700 | 56.1 |
| 800 | 800 | 1300 | 950 | 1661 | 771 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 33 | 97 | 90 | 24 | 27 | 3520 | 55900 | 85.5 |
| 1000 | 630 | 1500 | 1150 | 1861 | 871 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 33 | 97 | 90 | 24 | 27 | 3520 | 45700 | 70.1 |
| 1000 | 800 | 1500 | 1150 | 1945 | 900 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 69600 | 106.8 |
| 1000 | 1000 | 1500 | 1150 | 2020 | 930 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 180 | 53 | 140 | 130 | 36 | 34 | 3528 | 177.5 | |
| 1200 | 630 | 1750 | 1400 | 2195 | 1025 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 54900 | 84 |
| 1200 | 800 | 1750 | 1400 | 2195 | 1025 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 83700 | 128.1 |
| 1200 | 1000 | 1750 | 1400 | 2270 | 1055 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 180 | 53 | 140 | 130 | 36 | 34 | 3528 | - | 213 |
| 1200 | 1250 | 1750 | 1400 | 2305 | 1065 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 200 | 63 | 161 | 150 | 40 | 34 | 3532 | 300 | |
| 1400 | 800 | 2000 | 1600 | 2445 | 1150 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 63 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 97600 | 149.2 |
| 1400 | 1000 | 2000 | 1600 | 2555 | 1190 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 200 | 63 | 161 | 150 | 40 | 34 | 3532 | - | 249.25 |
| 1400 | 1250 | 2000 | 1600 | 2555 | 1190 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 200 | 63 | 161 | 150 | 40 | 34 | 3532 | - | 350 |
| 1400 | 1400 | 2000 | 1600 | 2635 | 1200 | 335 | 200 | 120 | 590 | 680 | 220 | 63 | 181 | 170 | 40 | 40 | 3536 | - | 470 |

Perusahaan kami memiliki sistem jaminan kualitas yang komprehensif. Sebelum produksi dimulai, kami akan mengirimkan rencana jaminan kualitas yang komprehensif untuk proyek ini. Rencana ini mencakup prosedur jaminan kualitas, metode organisasi, kualifikasi personel yang terlibat, dan kontrol untuk semua kegiatan yang mempengaruhi kualitas proyek seperti desain, pengadaan, manufaktur, transportasi, instalasi, commissioning, dan pemeliharaan. Kami memiliki personel khusus yang bertanggung jawab atas kegiatan jaminan kualitas.
1. menginspeksi dan mengontrol peralatan;
2. Kontrol peralatan atau bahan yang dibeli;
3. Kontrol Bahan;
4. Kontrol proses khusus;
5. Pengawasan Konstruksi di Situs;
6. Poin dan jadwal saksi berkualitas.
Alamat
Jalan Bingang, Jalan Fankou, Distrik Echeng, Kota Ezhou, Provinsi Hubei, Cina
Telp
Surel