Teknologi pemrosesan dan pembuatan serta bahan Katrol Penggerak Xin Aneng
1. Silinder dilas dengan pengelasan berpelindung gas karbon dioksida dan pengelasan busur terendam, dan seluruh badan dianil dengan tungku untuk menghilangkan stres. Membosankan lubang bagian dalam untuk memastikan sambungan antara rumah roda dan poros.
2. Poros Katrol Penggerak Xin Aneng terbuat dari baja 45 berkualitas tinggi, yang dibubut kasar dan diuji cacat ultrasonik, kemudian dipadamkan dan ditempa, lalu dibubut halus dan digiling.
3. Untuk menjamin mutu drum, seluruh drum harus diperiksa secara menyeluruh, dan mutu setiap pengelasan drum harus diperiksa oleh UT dan diarsipkan. Lasan di bagian bawah perlu diperiksa dengan pewarnaan. Jika ada cacat, cacat tersebut harus dihilangkan tepat waktu dengan pencungkilan busur karbon dan kemudian dilas kembali.
4. Untuk memastikan kelancaran pengoperasian, drum juga telah melewati tempat uji keseimbangan statis, dan uji keseimbangan statis telah dilakukan sesuai dengan persyaratan standar. Eksperimen keseimbangan statis dilakukan sesuai dengan level G40.
5. Perusahaan kami menggunakan detektor cacat ultrasonik untuk melakukan deteksi cacat pada Katrol Penggerak Xin Aneng.
1. Permukaan semua Drive Pulley terbuat dari karet cor prismatik. Lapisan karet permukaan dibentuk oleh penutup karet vulkanisasi. Ketebalan lapisan karet permukaan tidak kurang dari 14mm, dan kekerasan lapisan karet permukaan tidak kurang dari Shore 70 derajat.
2. Permukaan Katrol Penggerak halus dan tidak dilapisi lem.
3. Lapisan perekat dijamin bebas dari cacat seperti delaminasi dan melepuh. Sifat fisik dan mekanik lem atas dan lem bawah mematuhi peraturan terkait di GB10595-2017.
Setelah drum dipasang, toleransi runout radial lingkaran luar harus memenuhi persyaratan pada tabel di bawah.
Satuan:mm
KatrolD |
200~800 |
1000~1600 |
1800 |
|
Toleransi runout melingkar radial |
Katrol Katrol Tidak Tertinggal |
0.6 |
1.0 |
1.5 |
Katrol Tertinggal |
1.1 |
1.5 |
2.0 |
Bantalan katrol adalah bantalan FAG atau SKF.
Parameter teknis utama runout drum-radial dari lingkaran luar drum
Katrol Tikungan Ekor
φ≤800mm≤1.05mm
φ>800mm≤1,40mm
Katrol Penggerak
φ≤800mm≤1.05mm
φ>800mm≤1,40mm
B | D | A | L | L1 | L2 | K | M | N | Q | P | H | h | jam | d | b1 | ds | Sumbu bergulir
|
Rol halus
|
Rol permukaan karet
|
500 | 500 | 850 | 600 | 1097 | 505.5 | 115 | 70 | 0 | 280 | 340 | 100 | 33 | 60 | 55 | 16 | 27 | 1312 | 16300 | 25 |
650 | 500 | 1000 | 750 | 1280 | 588.5 | 135 | 90 | 0 | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 | 20 | 27 | 1316 | 21200 | 32.6 |
650 | 630 | 1000 | 750 | 1280 | 588.5 | 135 | 90 | 0 | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 | 20 | 27 | 1316 | 29600 | 45.4 |
800 | 500 | 1300 | 950 | 1580 | 738.5 | 135 | 90 | 0 | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 | 20 | 27 | 1316 | 26200 | 40.1 |
800 | 630 | 1300 | 950 | 1661 | 771 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 33 | 97 | 90 | 24 | 27 | 3520 | 36700 | 56.1 |
800 | 800 | 1300 | 950 | 1661 | 771 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 33 | 97 | 90 | 24 | 27 | 3520 | 55900 | 85.5 |
1000 | 630 | 1500 | 1150 | 1861 | 871 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 33 | 97 | 90 | 24 | 27 | 3520 | 45700 | 70.1 |
1000 | 800 | 1500 | 1150 | 1945 | 900 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 69600 | 106.8 |
1000 | 1000 | 1500 | 1150 | 2020 | 930 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 180 | 53 | 140 | 130 | 36 | 34 | 3528 | 177.5 | |
1200 | 630 | 1750 | 1400 | 2195 | 1025 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 54900 | 84 |
1200 | 800 | 1750 | 1400 | 2195 | 1025 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 83700 | 128.1 |
1200 | 1000 | 1750 | 1400 | 2270 | 1055 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 180 | 53 | 140 | 130 | 36 | 34 | 3528 | - | 213 |
1200 | 1250 | 1750 | 1400 | 2305 | 1065 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 200 | 63 | 161 | 150 | 40 | 34 | 3532 | 300 | |
1400 | 800 | 2000 | 1600 | 2445 | 1150 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 63 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 97600 | 149.2 |
1400 | 1000 | 2000 | 1600 | 2555 | 1190 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 200 | 63 | 161 | 150 | 40 | 34 | 3532 | - | 249.25 |
1400 | 1250 | 2000 | 1600 | 2555 | 1190 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 200 | 63 | 161 | 150 | 40 | 34 | 3532 | - | 350 |
1400 | 1400 | 2000 | 1600 | 2635 | 1200 | 335 | 200 | 120 | 590 | 680 | 220 | 63 | 181 | 170 | 40 | 40 | 3536 | - | 470 |
Perusahaan kami memiliki sistem jaminan kualitas yang komprehensif. Sebelum produksi dimulai, kami akan menyerahkan rencana jaminan kualitas yang komprehensif untuk proyek ini. Rencana ini mencakup prosedur jaminan kualitas, metode organisasi, kualifikasi personel yang terlibat, dan pengendalian untuk semua aktivitas yang mempengaruhi kualitas proyek seperti desain, pengadaan, manufaktur, transportasi, instalasi, commissioning, dan pemeliharaan. Kami memiliki personel berdedikasi yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan kualitas.
1.Inspeksi dan pengendalian peralatan;
2. Pengendalian peralatan atau bahan yang dibeli;
3. Pengendalian bahan;
4. Pengendalian proses khusus;
5. Pengawasan konstruksi di lokasi;
6. Poin dan jadwal saksi yang berkualitas.
Alamat
Jalan Bingang, Jalan Fankou, Distrik Echeng, Kota Ezhou, Provinsi Hubei, Cina
Telp
Surel
TradeManager
Skype
VKontakte